Bijstandsnorm en vermogensvrijlating
Wij hebben verschillende financiële regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Voor deze regelingen geldt een inkomensgrens per woonsituatie of gezinssituatie. U mag ook niet te veel eigen vermogen hebben.
Bijstandsnorm
Voor onze financiële regelingen gelden verschillende inkomensgrenzen: 100, 110 of 120 procent van de bijstandsnorm. Hieronder leest u wat dit in euro's betekent. Deze normen zijn geldig vanaf 1 juli 2026.
Bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag
| 100 % | 110 % | 120 % | |
|---|---|---|---|
| Zonder ten laste komende kinderen | |||
| Alleenstaande 18, 19, 20 jaar | € 332,90 | € 366,19 | € 399,48 |
| Gehuwd, beiden 18, 19, 20 jaar | € 665,80 | € 732,38 | € 798,96 |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ | € 1.296,10 | € 1.425,71 | € 1.555,32 |
| Met ten laste komende kinderen | |||
| Alleenstaande 18, 19, 20 jaar | € 332,90 | € 366,19 | € 399,48 |
| Gehuwd, beiden 18, 19, 20 jaar | € 1.051,08 | € 1.156,19 | € 1.261,30 |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ | € 1.681,39 | € 1.849,53 | € 2.017,67 |
| 100% | 110% | 120% | |
| Jongmeerderjarige met ontoereikende bijdrage van de ouders | € 724,13 | € 796,54 | € 868,96 |
| 100% | 110% | 120% | |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande en alleenstaande ouders | € 1.348,49 | € 1.483,34 | € 1.618,19 |
| Gehuwden | € 1.926,40 | € 2.119,04 | € 2.311,68 |
| 100% | 110% | 120% | |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande | € 1.507,97 | € 1.658,77 | € 1.809,56 |
| Gehuwden | € 2.067,30 | € 2.274,03 | € 2.480,76 |
| Gehuwd, één PGL, ander niet | € 2.067,30 | € 2.274,03 | € 2.480,76 |
| 100% | 110% | 120% | |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande en alleenstaande ouder | € 471,62 | € 518,78 | € 565,94 |
| Gehuwden | € 764,85 | € 841,34 | € 917,82 |
Alimentatie wordt ook als inkomen meegerekend
Vermogensvrijlating
U mag een maximaal bedrag aan vermogen hebben om voor onze financiële regelingen in aanmerking te komen. Dit noemen we de vermogensvrijlating. Dit betekent dat u niet meer vermogen mag hebben dan:
- € 8.000,- voor een alleenstaande
- € 16.000,- voor een alleenstaande ouder /gehuwden/samenwonenden
Vermogen is het saldo op uw bank- en spaarrekeningen, beleggingen, overwaarde op uw woning enzovoort. Bedraagt dit samen meer dan bovenstaande bedragen, dan voldoet u niet aan de voorwaarden.
Vrijlating vermogen in eigen woning is € 67.500,-.
Regelingen
Voor de Gemeentepolis is het vermogen in uw eigen woning niet van toepassing. Banktegoeden en beleggingen wel.