Bijstandsnorm en vermogensvrijlating
Wij hebben verschillende financiële regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Voor deze regelingen geldt een inkomensgrens per woonsituatie of gezinssituatie. U mag ook niet te veel eigen vermogen hebben.
Bijstandsnorm
Voor onze financiële regelingen gelden verschillende inkomensgrenzen: 100, 110 of 120 procent van de bijstandsnorm. Hieronder leest u wat dit in euro's betekent. Deze normen zijn geldig vanaf 1 januari 2026.
Bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag
| Zonder ten laste komende kinderen | 100 % | 110 % | 120 % |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande 18, 19, 20 jaar | € 328,69 | € 361,56 | € 394,43 |
| Gehuwd, beiden 18, 19, 20 jaar | € 657,38 | € 723,12 | € 788,86 |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ | € 1.279,71 | € 1.407,68 | € 1.535,65 |
| Met ten laste komende kinderen | |||
| Alleenstaande 18, 19, 20 jaar | € 328,69 | € 361,56 | € 394,43 |
| Gehuwd, beiden 18, 19, 20 jaar | € 1.037,79 | € 1.141,57 | € 1.245,35 |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ | € 1.660,12 | € 1.826,13 | € 1.992,14 |
| 100% | 110% | 120% | |
| Jongmeerderjarige met ontoereikende bijdrage van de ouders | € 709,13 | € 780,04 | € 850,96 |
| 100% | 110% | 120% | |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande en alleenstaande ouders | € 1.331,42 | € 1.464,56 | € 1.597,70 |
| Gehuwden | € 1.902,02 | € 2.092,22 | € 2.282,42 |
| 100% | 110% | 120% | |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande | € 1.486,46 | € 1.635,11 | € 1.783,70 |
| Gehuwden | € 2.036,95 | € 2.240,65 | € 2.444,34 |
| Gehuwd, één PGL, ander niet | € 2.036,95 | € 2.240,65 | € 2.444,34 |
| 100% | 110% | 120% | |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande en alleenstaande ouders | € 466,22 | € 512,84 | € 559,46 |
| Gehuwden | € 756,46 | € 832,11 | € 907,75 |
Alimentatie wordt ook als inkomen meegerekend
Vermogensvrijlating
U mag een maximaal bedrag aan vermogen hebben om voor onze financiële regelingen in aanmerking te komen. Dit noemen we de vermogensvrijlating. Dit betekent dat u niet meer vermogen mag hebben dan:
- € 8.000,- voor een alleenstaande
- € 16.000,- voor een alleenstaande ouder /gehuwden/samenwonenden
Vermogen is het saldo op uw bank- en spaarrekeningen, beleggingen, overwaarde op uw woning enzovoort. Bedraagt dit samen meer dan bovenstaande bedragen, dan voldoet u niet aan de voorwaarden.
Vrijlating vermogen in eigen woning is € 67.500,-.
Regelingen
Voor de Gemeentepolis is het vermogen in uw eigen woning niet van toepassing. Banktegoeden en beleggingen wel.