Bijstandsnorm en vermogensvrijlating
Wij hebben verschillende financiële regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Voor deze regelingen geldt een inkomensgrens per woonsituatie of gezinssituatie. U mag ook niet te veel eigen vermogen hebben.
Bijstandsnorm
Voor onze financiële regelingen gelden verschillende inkomensgrenzen: 100, 110 of 120 procent van de bijstandsnorm. Hieronder leest u wat dit in euro's betekent. Deze normen zijn geldig vanaf 1 juli 2026.
Bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag
| Zonder ten laste komende kinderen | 100 % | 110 % | 120 % |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande 18, 19, 20 jaar | € 350,42 | € 385,46 | € 420,50 |
| Gehuwd, beiden 18, 19, 20 jaar | € 700,84 | € 770,92 | € 841,01 |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ | € 1.364,32 | € 1.500,75 | € 1.637,18 |
| Met ten laste komende kinderen | |||
| Alleenstaande 18, 19, 20 jaar | € 350,42 | € 385,46 | € 420,50 |
| Gehuwd, beiden 18, 19, 20 jaar | € 1.106,40 | € 1.217,04 | € 1.327,68 |
| Gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ | € 1.769,88 | € 1.946,87 | € 2.123,86 |
| 100% | 110% | 120% | |
| Jongmeerderjarige met ontoereikende bijdrage van de ouders | € 762,24 | € 838,46 | € 914,69 |
| 100% | 110% | 120% | |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande en alleenstaande ouders | € 1.419,46 | € 1.561,41 | € 1.703,35 |
| Gehuwden | € 2.027,79 | € 2.230,57 | € 2.433,35 |
| 100% | 110% | 120% | |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande | € 1.587,34 | € 1.746,07 | € 1.904,81 |
| Gehuwden | € 2.176,10 | € 2.393,71 | € 2.611,32 |
| Gehuwd, één PGL, ander niet | € 2.176,10 | € 2.393,71 | € 2.611,32 |
| 100% | 110% | 120% | |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande en alleenstaande ouder | € 496,44 | € 546,08 | € 595,73 |
| Gehuwden | € 805,11 | € 885,62 | € 966,13 |
Alimentatie wordt ook als inkomen meegerekend
Vermogensvrijlating
U mag een maximaal bedrag aan vermogen hebben om voor onze financiële regelingen in aanmerking te komen. Dit noemen we de vermogensvrijlating. Dit betekent dat u niet meer vermogen mag hebben dan:
- € 8.000,- voor een alleenstaande
- € 16.000,- voor een alleenstaande ouder /gehuwden/samenwonenden
Vermogen is het saldo op uw bank- en spaarrekeningen, beleggingen, overwaarde op uw woning enzovoort. Bedraagt dit samen meer dan bovenstaande bedragen, dan voldoet u niet aan de voorwaarden.
Vrijlating vermogen in eigen woning is € 67.500,-.
Regelingen
Voor de Gemeentepolis is het vermogen in uw eigen woning niet van toepassing. Banktegoeden en beleggingen wel.