Vergaderdata gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op donderdagavond. Deze vergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergaderingen nemen de leden van de raad besluiten over voorstellen van het college of van de raadsfracties.
Bekijk hieronder de jaarplanning van de bijeenkomsten van de gemeenteraad. Een actueel overzicht van de agenda staat op de website zwartewaterland.raadsinformatie.nl.
Jaarplanning Raad Zwartewaterland 2026
| wo 14 jan | 19:30 uur | Presidium |
| do 15 jan | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst (beeldvormend) |
| do 22 jan | 19:30 uur | Raadsvergadering |
| do 29 jan | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst |
| do 5 feb | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst |
| ma 9 feb | 19:30 uur | Presidium |
| do 12 feb | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst (beeldvormend) |
| do 19 feb | 19:30 uur | Raadsvergadering |
| do 5 mrt | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst |
| do 12 mrt | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst (beeldvormend) |
| wo 18 mrt | hele dag | Gemeenteraadsverkiezingen |
| vr 27 mrt | (o.v.) Tekenen benoemingsbesluiten en andere aanverwante zaken | |
| ma 30 mrt | 19:30 uur | Raadsvergadering (afscheid oude raad) |
| wo 1 apr | 19:30 uur | Raadsvergadering (installatie nieuwe raad) |
| do 2 apr | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst |
| wo 8 apr | 19:30 uur | Presidium |
| do 9 apr | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst |
| do 16 apr | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst (beeldvormend) |
| do 23 apr | 19:30 uur | Raadsvergadering |
| wo 20 mei | 19:30 uur | Presidium |
| do 21 mei | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst (beeldvormend) |
| do 28 mei | 19:30 uur | Raadsvergadering |
| di 2 jun | 19:30 uur | Auditcommissie |
| do 4 jun | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst (beeldvormend) |
| do 11 jun | 19:30 uur | Raadsvergadering (jaarverantwoording) |
| do 18 jun | 19:30 uur | Raadsvergadering (zomernota, kadernota 1e termijn) |
| do 25 jun | 19:30 uur | Raadsvergadering (zomernota, kadernota 2e termijn) |
| di 30 jun | 19:30 uur | (o.v.) Presidium |
| di 8 sep | 19:30 uur | Presidium |
| do 10 sep | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst (beeldvormend) |
| do 17 sep | 19:30 uur | Raadsvergadering |
| do 24 sep | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst |
| do 1 okt | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst (beeldvormend) |
| do 8 okt | 19:30 uur | Raadsvergadering |
| wo 21 okt | 19:30 uur | Presidium |
| do 22 okt | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst |
| do 29 okt | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst (beeldvormend) |
| do 5 nov | 19:30 uur | Raadsvergadering (Programmabegroting 1e termijn) |
| do 12 nov | 19:30 uur | Raadsvergadering (Programmabegroting 2e termijn) |
| do 19 nov | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst |
| di 24 nov | 19:30 uur | Auditcommissie |
| do 26 nov | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst (beeldvormend) |
| ma 30 nov | 19:30 uur | Presidium en aansluitend klankbordgesprek burgemeester |
| do 3 dec | 19:30 uur | Informatiebijeenkomst |
| do 10 dec | 19:30 uur | Raadsvergadering |
| do 17 dec | reserve |
Vakanties/ bijzondere dagen
| Kerstvakantie | 20 december 2025 tot en met 4 januari 2026 |
| Voorjaarsvakantie | 20 februari 2026 tot en met 28 februari 2026 |
| Biddag | 11 maart 2026 |
| Gemeenteraadsverkiezingen | 18 maart 2026 |
| Goede Vrijdag | 3 april 2026 |
| Pasen | 5 en 6 april 2026 |
| Koningsdag | 27 april 2026 |
| Meivakantie | 25 april tot en met 8 mei 2026 |
| Pinksteren | 24 en 25 mei 2026 |
| Hanzedagen (Stargard Polen) | 11 tot en met 14 juni 2026 |
| Zomervakantie | 4 juli tot en met 16 augustus |
| VNG-congres | 23 en 24 juni 2026 (gemeenten Oost Gelre en Winterswijk) |
| Herfstvakantie | 10 oktober tot en met 18 oktober 2026 |
| Dankdag | 4 november 2026 |
| Kerstvakantie | 19 december 2026 tot en met 3 januari 2027 |