Kosten huwelijk
Kosten locatie huwelijk of geregistreerd partnerschap
Locatie | ma-vr 9.00-16.30 | za 10.00-14.00 |
---|---|---|
Nieuwe gemeentehuis Hasselt | € 418,00 | € 582,00 |
Oude Stadhuis Hasselt | € 676,00 | € 840,00 |
Korenmolen de Zwaluw Hasselt | € 668,00 | € 832,00 |
MS Zuiderzee Hasselt | € 668,00 | € 832,00 |
't Olde Staduus Genemuiden | € 418,00 | € 582,00 |
De Kaaihof/Buitenhof Genemuiden | € 718,00 | € 882,00 |
Oude Gemeentehuis Zwartsluis (momenteel niet beschikbaar) | € 418,00 | € 582,00 |
Sluuspoort Zwartsluis | € 568,00 | € 732,00 |
Botterhuus Zwartsluis | € 568,00 | € 732,00 |
Hotel Zwartewater Zwartsluis | € 743,00 | € 907,00 |
De Geallery Mastenbroek | € 713,00 | € 877,00 (za 10.00 - 13.00 uur) |
Overige kosten
Kostenpost | Bedragen |
---|---|
Geprint trouw- of partnerschapsboekje | € 33,00 |
Duplicaat trouw- of partnerschapsboekje | € 44,00 |
Geen eigen getuigen? Dan zorgt de gemeente voor twee getuigen (kosten per getuige) | € 36,00 |
Wijziging van de huwelijks-/partnerschapsdatum, -tijdstip, locatie, ambtenaar burgerlijke stand of afmelding van een huwelijk of partnerschap | € 33,50 |
Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie | € 33,50 |
Hogere kosten
Het is mogelijk dat de gemeenteraad besluit bovengenoemde kosten te verhogen. In dit geval betaalt u het bedrag dat geldt op het moment van de huwelijksvoltrekking/registratie van het partnerschap.