Kosten huwelijk
Kosten locatie huwelijk of geregistreerd partnerschap per 1 januari 2026
| Locatie | ma-vr 9.00-16.30 | za 10.00-14.00 |
|---|---|---|
| Gemeentehuis Hasselt | € 475 | € 661 |
| Oude Stadhuis Hasselt | € 733 | € 919 |
| Korenmolen de Zwaluw Hasselt | € 725 | € 911 |
| 't Olde Staduus Genemuiden | € 475 | € 661 |
| De Kaaihof/Buitenhof Genemuiden | € 775 | € 961 |
| Sluuspoort Zwartsluis | € 650 | € 836 |
| Botterhuus Zwartsluis | € 650 | € 836 |
| Hotel Zwartewater Zwartsluis | € 800 | € 986 |
| De Geallery Mastenbroek | € 800 | € 986 (za 10.00 - 13.00 uur) |
Overige kosten
| Kostenpost | Bedragen |
|---|---|
| Trouw- of partnerschapsboekje | € 37 |
| Duplicaat trouw- of partnerschapsboekje | € 50 |
| Geen eigen getuigen? Dan zorgt de gemeente voor twee getuigen (kosten per getuige) | € 40 |
| Wijziging van de huwelijks-/partnerschapsdatum, -tijdstip, locatie, ambtenaar burgerlijke stand of afmelding van een huwelijk of partnerschap | € 38 |
| Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie | € 38 |
Hogere kosten
Het is mogelijk dat de gemeenteraad besluit bovengenoemde kosten te verhogen. In dit geval betaalt u het bedrag dat geldt op het moment van de huwelijksvoltrekking/registratie van het partnerschap.