Kosten huwelijk
Kosten locatie huwelijk of geregistreerd partnerschap
Locatie | ma-vr 9.00-16.30 | za 10.00-14.00 |
---|---|---|
Nieuwe gemeentehuis Hasselt | € 406,00 | € 566,00 |
Oude Stadhuis Hasselt | € 664,00 | € 824,00 |
Korenmolen de Zwaluw Hasselt | € 556,00 | € 716,00 |
MS Zuiderzee Hasselt | € 656,00 | € 816,00 |
't Olde Staduus Genemuiden | € 406,00 | € 566,00 |
De Kaaihof/Buitenhof Genemuiden | € 706,00 | € 866,00 |
Oude Gemeentehuis Zwartsluis (momenteel niet beschikbaar) | € 406,00 | € 566,00 |
Sluuspoort Zwartsluis | € 556,00 | € 716,00 |
Botterhuus Zwartsluis | € 556,00 | € 716,00 |
Hotel Zwartewater Zwartsluis | € 731,00 | € 891,00 |
De Geallery Mastenbroek | € 656,00 | € 816,00 (za 10.00 - 13.00 uur) |
Overige kosten
Kostenpost | Bedragen |
---|---|
Geprint trouw- of partnerschapsboekje | € 32,00 |
Duplicaat trouw- of partnerschapsboekje | € 43,00 |
Geen eigen getuigen? Dan zorgt de gemeente voor twee getuigen (kosten per getuige) | € 35,00 |
Wijziging van de huwelijks-/partnerschapsdatum, -tijdstip, locatie, ambtenaar burgerlijke stand of afmelding van een huwelijk of partnerschap | € 32,50 |
Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie | € 32,50 |
Hogere kosten
Het is mogelijk dat de gemeenteraad besluit bovengenoemde kosten te verhogen. In dit geval betaalt u het bedrag dat geldt op het moment van de huwelijksvoltrekking/registratie van het partnerschap.