Totaaluitslagen Tweede Kamerverkiezingen Zwartewaterland 2021
Lijst | Partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | VVD | 2.038 |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1.331 |
3 | CDA | 2.060 |
4 | D66 | 760 |
5 | GROEN LINKS | 212 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 541 |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 491 |
8 | ChristenUnie | 2.258 |
9 | Partij voor de Dieren | 166 |
10 | 50PLUS | 85 |
11 | Staatkundig Gereformeerde Parij (SGP) | 3.041 |
12 | DENK | 13 |
13 | Forum voor Democratie | 648 |
14 | BIJ1 | 5 |
15 | JA21 | 252 |
16 | CODE ORANJE | 32 |
17 | VOLT | 102 |
18 | NIDA | 2 |
19 | Piratenpartij | 19 |
20 | LP (Libertaire Partij) | 5 |
21 | JONG | 11 |
22 | Splinter | 16 |
23 | BBB | 204 |
24 | NLBeter | 4 |
25 | Lijst Henk Krol | 4 |
26 | OPRECHT | 3 |
27 | JEZUS LEEFT | 10 |
28 | Trots op Nederland | 23 |
29 | U-Buntu Connected Front | 2 |
30 | L30 | 4 |
31 | Partij van de Eenheid | 1 |
32 | Wij zijn Nederland | 1 |
Aantal opgeroepen | 16.766 |
Aantal kiezers | 14.382 |
Geldige stemmen | 14.344 |
Ongeldige stemmen | 38 |
Blanco stemmen | 10 |
Opkomstpercentage | 85.78% |
Download
Totaaluitslagen Tweede Kamerverkiezingen Zwartewaterland 2021
Totaaluitslagen Tweede Kamerverkiezingen per stembureau
Verslag controletelling gemeente Zwartewaterland